Samen sterk voor onze buurt
Onze actie is afgelopen. Hieronder vind je de eindstand van alle deelnemende winkels.
Bij DekaMarkt geven wij graag aandacht aan de buurt. Ook vinden wij het belangrijk om betrokken te zijn bij de verschillende buurtinitiatieven rondom onze winkel. Om die twee samen te brengen organiseerden wij een lokale sponsoractie “Samen sterk voor onze buurt”.
DekaMarkt heeft per deelnemende winkel € 5.000,- beschikbaar gesteld om te verdelen onder de mooiste buurtinitiatieven. De buurtinitiatieven zijn geselecteerd uit de vele initiatieven die zijn aangedragen door onze klanten.
Eindstand deelnemende winkels: 25 november 2018
Beverwijk
Spoorsingel - aantal gescande vouchers 31.214
| Natuurspeeltuin Moby Dick Beverwijk | € 1.321,84 |
| Handbalvereniging H.C.V.’90 | € 942,05 |
| Montessorischool Beverwijk | € 662,20 |
| Scouting Mees Toxopeus Beverwijk | € 569,14 |
| obs 't Kraaienest | € 558,72 |
| Het houten huis van Radio Beverwijk | € 505,70 |
| Kbs de Wilgeroos | € 440,35 |
Haarlem Planetenlaan
Aantal gescande vouchers 38.036
| Artisklas Haarlem | € 983,15 |
| Scouting Brigitta | € 836,31 |
| Het Vogelhospitaal | € 831,84 |
| De Haarlemse-Reddingsbrigade | € 634,66 |
| St. de Baan/ De Droomwolk | € 535,55 |
| Damiate Band Haarlem | € 462,33 |
| Natuurspeelplaats Heksenbos | € 413,95 |
| Posthuis Zaanenpark | € 302,35 |
Santpoort-Zuid
Aantal gescande vouchers 14.470
| Scouting Bos en Duin | € 1.706,29 |
| Brederode Daltonschool | € 1.681,76 |
| SV Terrasvogels | € 1.611,96 |
Santpoort-Noord
Aantal gescande vouchers 26.526
| Inloophuis Kennemerland | € 1.826,51 |
| Bosbeekschool | € 1.284,02 |
| Scoutingvereniging St. Radboud Santpoort | € 1.182,05 |
| Rugbyclub The Smugglers | € 707,42 |
Twello
Aantal gescande vouchers 21.036
| Stichting Behoud Havekes Mölle | € 1.515,59 |
| Muziekvereniging Cadenza | € 1.326,17 |
| SV Twello | € 1.316,67 |
| Kunst en cultuur route teuge | € 842,05 |
Doetinchem
Aantal gescande vouchers 5.685
| Stichting Stadstuinen Doetinchem | € 2.217,24 |
| OBS De Huet | € 1.022,87 |
| Doetinchemse Hockeyclub (DHC) | € 851,36 |
| Biljartvereniging V.O.P. | € 463,50 |
| Bliss Counseling | € 445,03 |
Hillegom
Aantal gescande vouchers 23.301
| SV Hillegom | € 1.162,18 |
| Tandem Team | € 928,72 |
| Speel-o-Theek Hillegom | € 703,19 |
| Muziekvereniging Crescendo | € 611,78 |
| Speeltuin de kapertjes | € 599,12 |
| Jahn Hillegom | € 515,21 |
| Buurtvereniging "de Buurt" | € 479,81 |
Apeldoorn Vlijtseweg
Aantal gescande vouchers 16.649
| Stichting Paardrijden Gehandicapten Apeldoorn | € 1.236,71 |
| Jeugdmusicalgroep Colours | € 1.112,38 |
| Dorpshuis Ons Huus | € 799,45 |
| Stichting Kristal Samen Leven | € 531,86 |
| Seniorencomplex De Componist | € 463,39 |
| PCBO Prinses Margriet | € 316,54 |
| Jeu de Boule vereniging t'Zwijntje | € 309,93 |
| Daltonschool De Vliegenier | € 229,74 |
Uitgeest
Aantal gescande vouchers 23.818
| Zwembad De Zien | € 1.746,97 |
| Stal De Meijerij | € 1.603,01 |
| Scouting Don Bosco Uitgeest | € 900,87 |
| GV Unitas Uitgeest | € 751,04 |
Hoorn
Aantal gescande vouchers 6.204
| Kindermoestuin De Groente Waal - onderdeel van St.Stadslandbouw Hoorn | € 2.575,76 |
| olympia te Berkhout | € 1.241,94 |
| hondenspeeltuin | € 1.184,72 |
Zwaag
Aantal gescande vouchers 19.343
| De 3 basisscholen samen met Buurtgroep Risdam-Noord Groen! | € 2.643,97 |
| Wijkcentrum de Cogge - Stichting Netwerk | € 1.329,61 |
| HBSV Urbanus | € 1.026,42 |
Heerhugowaard
Middenwaard- Aantal gescande vouchers 22.755
| Scouting Martinusgroep | € 1.973,33 |
| SVW'27 | € 1.514,87 |
| Pater Jan Smitschool | € 1.512,46 |
Enkhuizen
Aantal gescande vouchers 7.659
| volleybal vereniging Madjoe | € 1.269,58 |
| Stichting Enkhuizerkinder theater "De Cast" | € 1.102,48 |
| Drumfanfare Dindua | € 998,69 |
| Pancratius School | € 818,54 |
| Enkhuizer Zwem- & Poloclub EZV | € 803,52 |
Den Helder
Marsdiepstraat - Aantal gescande vouchers 10.249
| Rozeboom/Ouderenmiddag | € 1.548,93 |
| Red de BIJ ! Imkerij " Bee Happy " | € 1.240,61 |
| Stichting Goederenbank Den Helder | € 1.146,94 |
| De Trimaran | € 1.063,52 |
Alkmaar
Aantal gescande vouchers 4.175
| Kruidentuin Rekerhout Alkmaar | € 2.040,72 |
| Scouting Dirk Duyvel | € 1.788,02 |
| Ping Pong Alkmaar | € 1.172,46 |
Zeewolde
Aantal gescande vouchers 8.058
| Balletschool Zeewolde | € 1.496,65 |
| Korfbalvereniging Wolderwijd | € 1.097,05 |
| Groen in de Wijk | € 886,70 |
| VV Zeewolde | € 761,98 |
| ICB Kaleidoscoop | € 757,63 |